请选择2款车型对比
衡爱十年 我们的凯美瑞 >
车型配置
请选择2款车型对比
| 型号 | 2.0E D-4S精英版 | 2.0G D-4S领先版 | 2.0S D-4S凌动版 | 2.0G D-4S豪华版 | 2.5S凌动导航版 | 2.5G豪华导航版 | 2.5Q旗舰版 | 2.5HG豪华导航版 | 2.5HQ旗舰版 |
| 官方指导价 | 187,800元 | 195,800元 | 202,800元 | 205,800元 | 222,800元 | 219,800元 | 292,800元 | 259,800元 | 329,800元 |
| 长×宽×高(mm) | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 4865*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 4865*1825*1480 | 4850*1825*1505 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1505 |
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1575/1560 | 1575/1560 | 1575/1560 | 1575/1560 | 1575/1560 | 1575/1560 | 1575/1560 | 1575/1560 | 1575/1560 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 整备质量(kg) | 1485 | 1495 | 1510 | 1495 | 1510 | 1500 | 1540 | 1615 | 1655 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 5.3 |
| 轮胎规格 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55 R17 | 215/60R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60R16 | 215/55 R17 |
| 铝合金全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型号 | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 5AR-FE | 5AR-FE | 5AR-FE | 4AR-FXE | 4AR-FXE |
| 型式 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统/ VVT-i智能可变气门正时电子控制排气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统/ VVT-i智能可变气门正时电子控制排气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统/ VVT-i智能可变气门正时电子控制排气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统/ VVT-i智能可变气门正时电子控制排气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/ 双VVT-i双智能可变气门正时电子控制系统 +ACIS谐波增压进气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/ 双VVT-i双智能可变气门正时电子控制系统 +ACIS谐波增压进气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/ 双VVT-i双智能可变气门正时电子控制系统 +ACIS谐波增压进气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-i/阿特金森循环 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-i/阿特金森循环 |
| 供油方式 | EFI(电子控制燃油喷射系统)/D-4S(缸内直喷+进气歧管喷射) | EFI(电子控制燃油喷射系统)/D-4S(缸内直喷+进气歧管喷射) | EFI(电子控制燃油喷射系统)/D-4S(缸内直喷+进气歧管喷射) | EFI(电子控制燃油喷射系统)/D-4S(缸内直喷+进气歧管喷射) | EFI(电子控制燃油喷射系统) | EFI(电子控制燃油喷射系统) | EFI(电子控制燃油喷射系统) | EFI(电子控制燃油喷射系统) | EFI(电子控制燃油喷射系统) |
| 排气量(CC) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 |
| 最大功率(kW/rpm) | 123/6500 | 123/6500 | 123/6500 | 123/6500 | 135/6000 | 135/6000 | 135/6000 | 118/5700 | 118/5700 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 199/4600 | 199/4600 | 199/4600 | 199/4600 | 235/4100 | 235/4100 | 235/4100 | 213/4500 | 213/4500 |
| 缸径×行程(mm×mm) | 86*86 | 86*86 | 86*86 | 86*86 | 90*98 | 90*98 | 90*98 | 90*98 | 90*98 |
| TOYOTA SMART STOP智能节油启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 压缩比 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12.5 | 12.5 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
| 变速箱形式 | 6速手自一体变速器 | 6速手自一体变速器 | 6速手自一体变速器+换挡拨片 | 6速手自一体变速器 | 6速手自一体变速器+换挡拨片 | 6速手自一体变速器 | 6速手自一体变速器 | E-CVT(电子无级变速) | E-CVT(电子无级变速) |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 类型 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 最大功率(kW) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 105 | 105 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 270 | 270 |
| 型式 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 混联式 | 混联式 |
| 最大输出功率(kW) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 151 | 151 |
| 0-100km/h加速时间(s) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8.8 | 8.8 |
| 型式 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 镍氢蓄电池 | 镍氢蓄电池 |
| 模块数量 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 34 | 34 |
| 容量(Ah) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6.5 | 6.5 |
| 转向助力系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 |
| 前后制动系统 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 |
| 前后独立悬架系统 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 降噪声学前挡风玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前侧窗斥水玻璃 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车底空气动力学导流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 左右双排气管 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 间歇可调式雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●带雨量感应 |
| 智尊饰条设计 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ●16寸 | ●16寸 | ●17寸运动式Hi-Gloss轮毂 | ●16寸Hi-Gloss轮毂 | ●17寸运动式Hi-Gloss轮毂 | ●17寸Hi-Gloss轮毂 | ●17寸 | ●16寸 | ●17寸 |
| LED前大灯 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| HID前大灯(带清洗、自动水平控制装置) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 卤素前大灯(带手动水平控制系统) | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
| AHB自动远光灯控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| LED晶钻日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光感自动控制大灯系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(前雾灯LED光源) | ● | ●(前雾灯LED光源) |
| 电动折叠外后视镜(带加热、电动调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●带位置记忆功能+倒车辅助+BSM显示 | ● | ●带位置记忆功能+倒车辅助+BSM显示 |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●自动 |
| 带梳妆镜遮阳板 | ● | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ●带照明灯 |
| 车内前后排照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能仪表盘 | ●背光型 | ●自发光型 | ●背光型 | ●自发光型 | ●自发光型 | ●自发光型 | ●自发光型 | ●自发光型 | ●自发光型 |
| 4.2英寸彩色TFT信息显示屏 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡锁止系统(带倒挡警报) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高档木纹方向盘/换挡杆 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ●HEV专属 | ●HEV专属 |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | 高级织物 | 真皮+合成皮 | 真皮+合成皮 | 真皮+翻毛材质+合成皮 | 真皮+合成皮 | 真皮+翻毛材质+合成皮 | 真皮+合成皮 | 真皮+合成皮 | 真皮+合成皮 |
| 驾驶席6向手动调节,副驾驶席4向手动调节 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶席8向电动调节,副驾驶席4向手动调节 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 驾驶席8向电动调节,副驾驶席4向电动调节 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席座椅电动调节腰部支撑 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 驾驶席座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 后排座椅40/20/40分割式左右独立电动调节 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热功能 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风功能 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSC车辆稳定控制系统(带TRC牵引力控制系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC上坡起动辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●EBA | ●EBA |
| 驾驶员、副驾驶位正面SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员、副驾驶位膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗帘式SRS空气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧SRS空气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前排3点式预紧ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排3点式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSM盲点监测系统(带CTW倒车盲区监测) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| PCS预碰撞警示系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| LDW车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| AL-TPWS自定位胎压警报系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前排安全带未系警告装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 丰田纯正儿童座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CD音响系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 6英寸多媒体触摸屏娱乐系统 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 7英寸电子语音导航系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX+USB音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 10个 | 6个 | 10个 |
| JBL 5.1环绕音响 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 车载蓝牙(带免提电话及音乐播放功能) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节+位置记忆功能 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无线遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能钥匙、一键启动 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席触摸式门锁系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| G-Book智能副驾系统 | - | - | - | - | ●手机版G-Book | ●手机版G-Book | ● | ●手机版G-Book | ● |
| 倒车影像功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ●带倒车轨迹引导线 | ● | ●带倒车轨迹引导线 |
| IPA智能泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 四角泊车雷达 | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ACC自适应巡航控制系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| ECO节能控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| EV纯电动模式 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 后侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 电动后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 左右双区独立全自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调滤清器(可对应PM2.5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调后出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光触媒式空气清新器 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Nanoe纳米负离子发生器 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动型网状条形进气格栅 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 飞翼式运动尾翼 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| PD动态横向平衡稳定杆 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 17寸运动5辐轮毂 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 运动型三辐方向盘/运动化换挡杆 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 金属运动型油门/刹车踏板 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 前排运动包裹座椅 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 时尚动感内饰装饰 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 运动仪表盘 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 车身颜色 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝、琥珀棕 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝、琥珀棕 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝 | 墨晶黑、珍珠白、水晶银、星钻红、晶石蓝 |
珍珠白另加收2000元。
注:“●”表示有此配备,“-”表示无此配备,“○”表示可在销售店选装。广汽丰田汽车有限公司保留对上述配备规格的解释权和更改权。
精彩视频
凯美瑞——衡爱十年
凯美瑞陪伴下的十年时光
凯美瑞十周年纪念版感恩上市
赢得全球1800万车主信赖
最高享1万元购车补贴(指定车型金融+置换)
首付5成,12期免息贷款(限2.0L车型)※
首付触底,一贷全包轻松购※
※上述金融服务根据凯美瑞官方指导价18.78万元计算,二者不可重复享受。
“首付触底,一贷全包轻松购”金融服务由丰田金融、广汽汇理提供,消费者在享受购车贷款服务时可同时享受车辆附加费用贷款服务,包括购置税、保险、精品、保养等费用。
活动与销售店其他优惠活动不可重复享受,形式受合作方条件所限或因地域不同可能有所差异,详情请咨询广汽丰田当地经销店。
温馨提示:全国各地政策可能存在差异,请您留下联系方式,当地经销商将尽快与您联系。
[广汽丰田汽车有限公司]、[广汽丰田]经销商及[广汽丰田关联公司],以下将[广汽丰田汽车有限公司]、[广汽丰田]经销商及[广汽丰田关联公司] 统称为[广汽丰田]。[广汽丰田]认为严格遵守个人信息保护相关的中国法律法规,妥善处理顾客个人提供的姓名、地址、电话号码、邮箱地址等能够识别顾客个人及其家庭成员信息(以下简称"个人信息"),是企业重要的社会责任。基于此[广汽丰田]制定了如下的保护个人信息基本方针