车型 |
|
添加对比车型
|
添加对比车型
|
---|---|---|---|
官方指导价 | 000,000 元 |
基本项目![]() | |||
---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4885*1840*1455 | ||
轴距(mm) | 2825 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1575/1585 | ||
整备质量(kg) | 1605 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 6.0 | ||
油箱容积 | 60 | ||
动力系统![]() |
|||
长×宽×高(mm) | 4885*1840*1455 | ||
轴距(mm) | 2825 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1575/1585 | ||
整备质量(kg) | 1605 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 6.0 | ||
油箱容积 | 60 |
注:
■ “●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“○”表示可在销售店选装。
■ 百公里综合工况油耗值为特定条件下测定所得,具体油耗会由于使用环境,驾驶方法等有所变化。
Copyright @2019 广汽丰田汽车有限公司 版权所有 粤ICP备06028948号